| 党派別立候補数 | |||
| 合計 | 選挙区 | 比例代表 | |
| 民主 | 106 | 61 | 45 |
| 自民 | 84 | 49 | 35 |
| 公明 | 20 | 3 | 17 |
| 共産 | 64 | 46 | 18 |
| 社民 | 14 | 8 | 6 |
| 国民 | 9 | 2 | 7 |
| みんな | 44 | 21 | 23 |
| たちあがれ | 13 | 4 | 9 |
| 改革 | 12 | 7 | 5 |
| 諸派 | 50 | 29 | 21 |
| 無所属 | 21 | 21 | 0 |
| 合計 | 437 | 251 | 186 |
| 参院の党派別現有勢力 | |||
| 合計 | 改選 | 非改選 | |
| 民主 | 116 | 54 | 62 |
| 自民 | 71 | 38 | 33 |
| 公明 | 21 | 11 | 10 |
| 共産 | 7 | 4 | 3 |
| 社民 | 5 | 3 | 2 |
| 国民 | 6 | 3 | 3 |
| みんな | 1 | 0 | 1 |
| たちあがれ | 3 | 1 | 2 |
| 改革 | 6 | 5 | 1 |
| 諸派 | 1 | 0 | 1 |
| 無所属 | 4 | 1 | 3 |
| 欠員 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 242 | 121 | 121 |
正副議長はそれぞれ元の党派に含めた。欠員は長野