| 党派別立候補予定数(5月23日時点) | |||
| 合計 | 選挙区 | 比例代表 | |
| 民主 | 105 | 61 | 44 |
| 自民 | 85 | 50 | 35 |
| 公明 | 11 | 3 | 8 |
| 共産 | 51 | 46 | 5 |
| 国民 | 8 | 2 | 6 |
| 改革 | 5 | 3 | 2 |
| 社民 | 12 | 7 | 5 |
| たちあがれ | 11 | 3 | 8 |
| みんな | 28 | 16 | 12 |
| 諸派 | 28 | 22 | 6 |
| 無所属 | 4 | 4 | 0 |
| 合計 | 348 | 217 | 131 |
| 参院の党派別現有勢力(同) | |||
| 合計 | 改選 | 非改選 | |
| 民主 | 116 | 54 | 62 |
| 自民 | 72 | 38 | 34 |
| 公明 | 21 | 11 | 10 |
| 共産 | 7 | 4 | 3 |
| 国民 | 6 | 3 | 3 |
| 改革 | 6 | 5 | 1 |
| 社民 | 5 | 3 | 2 |
| たちあがれ | 2 | 1 | 1 |
| みんな | 1 | 0 | 1 |
| 諸派 | 1 | 0 | 1 |
| 無所属 | 4 | 1 | 3 |
| 欠員 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 242 | 121 | 121 |
正副議長はそれぞれ元の党派に含めた。欠員は長野